Совместитость материалов в системах лакокрасочных покрытий.
Лакокрасочные материалы наносятся на защищаемую поверхность, как правило, многослойными системами, которые могут состоять из грунтовок, шпатлевок, эмалей различного назначения. При этом лакокрасочные материалы, входящие в систему, могут быть разнородными не только по пигментной части, но и по пленкообразующей основе. Использование материалов с несовместимыми связующими и растворителями, которые не обеспечивают необходимой межслойной адгезии или качественного равномерного послойного покрытия, приводит к неоходимости удаления некачественного покрытия и повторному выполнению подготовительных и окрасочных работ.
Рекомендации по совместимости покрытий на различной основе:
Предыдущее покрытие | Шифр пленкообразователя последующего покрытия |
Наименование пленкообразователя | Шифр пленкообразователя | МА | АЛК | ХВ | ВЛ | ЭП | УР | КО | ЖС | ХС | ФЛ | ХП | ГФ |
Масляные | МА | + | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | + | 2 |
Алкидные | АЛК | + | + | - | - | - | + | - | - | + | 2 | + | 2 |
Битумные | БТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Перхлорвиниловые | ХВ | + | + | + | - | - | + | - | - | + | 2 | + | 2 |
Поливинилацетальные | ВЛ | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
Эпоксидные | ЭП | - | + | 1 | - | 1 | + | - | - | + | - | + | - |
Полиуретановые | УР | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - |
Кремнийорганические | КО | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Цинксиликатные на жидком стекле | ЖС | - | - | + | + | - | + | - | + | + | 2 | - | - |
Винилхлоридные | ХС | + | + | + | - | 2 | + | - | - | + | 2 | + | 2 |
Фенольные | ФЛ | + | + | 1 | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
Хлорсульфированный полиэтилен | ХП | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - |
Глифталевые | ГФ | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
Примечание:
- После придания шероховатости покрытию или по отлипу;
- В каечстве подгрунтовки;